植物光照培養(yǎng)箱是一款用于植物生長且?guī)в泄庹蘸蜏囟日{(diào)控的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。光源采用適合植物生長的LED光源,提供了不同波長和光強(qiáng)的光源,可以模擬自然環(huán)境下的陽光照射強(qiáng)度、光周期等,為植物的光合作用和生長提供良好的條件。以下托普為您提供的9款植物光照培養(yǎng)箱價(jià)格、圖片、型號(hào)、功能信息等。
植物光照培養(yǎng)箱2024價(jià)格圖片及型號(hào)大全
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
植物光照培養(yǎng)箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 大屏幕液晶屏程序控制,藍(lán)色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級(jí),箱內(nèi)溫度及室外溫度??稍O(shè)置1~99個(gè)時(shí)段隨意自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能。程序控制光照度三級(jí)可調(diào)。 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
GTOP-268Y | ||||
GTOP-310Y | ||||
GTOP-500Y | ||||
GTOP-1000Y | ||||
植物光照培養(yǎng)箱TP-G系列 | TP-G420C(側(cè)光源) | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無級(jí)調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級(jí),全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時(shí))0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級(jí)數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進(jìn)行調(diào)節(jié)) 光照度:0~22000Lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | ||
TP-G420G(頂置光源) | ||||
TP-G1000C(側(cè)光源) | ||||
TP-G1000G(頂置光源) |